2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛 · 实时更新
🔥 热门提醒:2024-2025赛季CBA常规赛火热进行中,季后赛即将开启!广东、辽宁、浙江等强队争夺总冠军,每日精彩对决不容错过!
以下为本轮常规赛重点比赛安排,数据实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% |
| 2 | 广东东莞大益 | 26 | 8 | 76.5% |
| 3 | 浙江稠州金租 | 25 | 9 | 73.5% |
| 4 | 新疆伊力特 | 24 | 10 | 70.6% |
| 5 | 浙江广厦控股 | 23 | 11 | 67.6% |
| 6 | 北京首钢 | 21 | 13 | 61.8% |
| 7 | 山东高速 | 20 | 14 | 58.8% |
| 8 | 上海久事 | 19 | 15 | 55.9% |
* 数据截至2025年1月17日,前八名晋级季后赛
场均 22.5分 | 6.8助攻 | 4.2篮板
场均 18.3分 | 9.1助攻 | 3.5篮板
场均 21.7分 | 8.9篮板 | 1.5盖帽
场均 19.8分 | 5.6助攻 | 3.1篮板
场均 17.6分 | 12.3篮板 | 2.8盖帽
📊 数据统计:本赛季场均得分王竞争激烈,郭艾伦与胡金秋交替领跑,助攻榜赵继伟遥遥领先!
* 红色标记日期为有比赛日,具体对阵请查看上方赛程表